§ 40 Abs. 1 Nr. 7 GasNZV: Gasbeschaffenheit, Brennwerte

Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH verteilt Gas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 in der Kategorie L-Gas.

Gasbeschaffenheit an den Ausspeisepunkten

An sämtlichen Ausspeisepunkten im Netzgebiet der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH wird L-Gas ausgespeist.

Abrechnungsbrennwerte

In der nachfolgenden Tabelle können Sie den Abrechnungsbrennwert für alle Ausspeisepunkte im Netzgebiet der Stadtwerke Schaumburg-Lippe einsehen.

Gasbeschaffenheit an den Einspeisepunkten

Netzkoppelpunkt-

Bezeichnung

Nummer Gasbeschaffenheit

Einspeisekapazität

(nm³/h)

Bückeburg, Gaswerk 006 102 000 L-Gas 10,059 kWh/m³ Hs,n 12.500
Bückeburg, Röcke 006 116 000 L-Gas 10,116 kWh/m³ Hs,n 2.500
Vehlen 006 125 000 L-Gas 10,064 kWh/m³ Hs,n 4.000
Stadthagen, Enzer Straße 006 041 001 L-Gas 10,072 kWh/m³ Hs,n 6.250
Stadthagen, Kreiskrankenhaus 006 109 000 L-Gas 10,058 kWh/m³ Hs,n 5.000
Kirchhorsten, Bergkrug 006 122 000 L-Gas 10,063 kWh/m³ Hs,n 1.700
Lindhorst, Schöttlingen 066 011 000 L-Gas 10,065 kWh/m³ Hs,n

1.300

Bückeburg, Cammer   L-Gas 10,068 kWh/m³ Hs,n 250

 

2024

Monat

Brennwert Bückeburg

Brennwert Stadthagen

Brennwert Lindhorst

Brennwert SG Nienstädt

Brennwert Cammer

Januar 10,119
10,119
10,120
10,120

10,049

Februar 9,942 9,938 9,942 9,943 10,004
März 9,939 9,943 9,941 9,940 10,033
April 9,944 9,947 9,945 9,947 10,112
Mai 9,879 9,879 9,882 9,879 9,887
Juni 9,874 9,873 9,878 9,872 9,875
Juli 9,862
9,863
9,859 9,861 9,865
August 9,875 9,877 9,884 9,875 9,891
September 9,932 9,922 9,918 9,923 9,970
Oktober 10,065 10,064 10,065 10,063 10,068

2023

Monat

Brennwert Bückeburg

Brennwert Stadthagen

Brennwert Lindhorst

Brennwert SG Nienstädt

Brennwert Cammer

Januar 10,037
10,037
10,036
10,038

10,035

Februar 9,903 9,903 9,902 9,903 9,896
März 9,933 9,935 9,935 9,935 10,057
April 9,928 9,928 9,926 9,931 10,193
Mai 9,884 9,882 9,882 9,883 9,952
Juni 9,850 9,853 9,851 9,852 9,823
Juli 9,885 9,885 9,884 9,885 9,892
August 9,897 9,897 9,897 9,897

9,872

September 9,876 9,879 9,880 9,879 9,839
Oktober 9,890 9,886 9,886 9,887 9,956
November 10,027 10,016 10,016 10,017 10,101
Dezember 10,153 10,153 10,155 10,152 10,072

2022

Monat

Brennwert Bückeburg

Brennwert Stadthagen

Brennwert Lindhorst

Brennwert SG Nienstädt

Brennwert Cammer

Januar 9,910
9,872
9,876 9,874

9,843

Februar 9,949 9,920 9,921 9,922 9,873
März 10,033 10,011 10,013 10,010 9,932
April 10,180 10,171 10,171 10,167 10,113
Mai 9,886 9,879 9,869 9,881 9,894
Juni 9,912 9,915 9,918 9,917 9,951
Juli 9,870 9,851 9,853 9,870 9,809
August 9,875 9,871 9,870 9,873 9,858
September 9,884 9,882 9,882 9,883 9,932
Oktober 9,895 9,891 9,891 9,891 9,912
November 9,965 9,969 9,969 9,970 9,936
Dezember 10,032 10,029 10,029 10,029 10,011

 

2021

Monat

Brennwert Bückeburg

Brennwert Stadthagen

Brennwert Lindhorst

Brennwert SG Nienstädt

Brennwert Cammer

Januar 10,120 10,133 10,121 10,120

10,064

Februar 10,135 10,132 10,134 10,133 10,076
März 10,201 10,200 10,202 10,201 10,127
April 10,237 10,237 10,237 10,236 10,189
Mai 10,276 10,268 10,271 10,267 10,200
Juni 10,292 10,282 10,116 10,290 10,056
Juli 10,321 10,313 10,186 10,317 10,117
August 10,227 10,215 10,089 10,214 10,140
September 10,252 10,249 10,246 10,250 10,195
Oktober 10,069 10,043 10,035 10,046 10,003
November 10,016 10,013 10,017 10,014 9,966
Dezember 9,968 9,962 9,960 9,961 9,901

2020

Monat Brennwert Bückeburg
Brennwert Stadthagen Brennwert Lindhorst Brennwert SG Nienstädt Brennwert Cammer
Januar 10,190 10,190 10,190 10,190 10,125
Februar 10,206 10,206 10,207 10,207 10,139
März 10,224 10,224 10,225 10,224 10,140
April 10,167 10,158 10,150 10,160 10,090
Mai 9,996 9,962 9,979 9,959 10,159
Juni 10,219 10,202 10,187 10,206 10,107
Juli 10,073 10,074 10,060 10,057 9,997
August 9,904 9,901 9,920 9,903 9,893
September 10,178 10,180 10,176 10,180 10,110
Oktober 10,222 10,219 10,215 10,221 10,123
November 10,189 10,189 10,189 10,188 10,110
Dezember 10,189 10,186 10,188 10,188 10,120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

widgetimage

TSM

Netzvertrieb

Netzvertrieb
An der Gasanstalt 6
31675 Bückeburg
Telefon: 05722 2807 – 210


Frank Steiner

Telefon: 05722 2807-213 
E-Mail:f.steiner@stadtwerke-schaumburg-lippe.de

Martin Keck
Telefon: 05722 2807-211
E-Mail:m.keck@stadtwerke-schaumburg-lippe.de

Netzzugang / Regulierung

Detlef Schulte

Telefon 05722 2807-942

E-Mail: d.schulte@stadtwerke-schaumburg-lippe.de